雷速体育,雷速直播公布第二批DRG实际付费医疗机构
名单的通知
各县市区医疗保障局、各相关医疗机构:
根据《湖南省医疗保障局雷速体育,雷速直播印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划实施方案的通知》(湘医保发〔2021〕75号)、《长株潭区域统筹推进DRG改革工作方案》(湘医保发〔2022〕11号)和《衡阳市推进按疾病诊断相关分组(DRG)付费改革工作方案》(衡医改发〔2021〕3号)有关部署和安排,结合我市统筹推进DRG改革的实际,经研究决定,将衡阳市第四人民医院等338家医院作为我市第二批DRG实际付费的医院。具体名单如下:
序号 | 医院等级 | 医院编码 | 医院名称 |
1 | 二级 | H43040500028 | 衡阳市第四人民医院 |
2 | 二级 | H43040500103 | 衡阳新安康复医院 |
3 | 三级 | H43040500265 | 衡阳市第二人民医院 |
4 | 二级 | H43040600100 | 衡阳市第五人民医院 |
5 | 一级 | H43040700001 | 衡阳青山医院 |
6 | 二级 | H43040700066 | 衡阳长生肾病医院 |
7 | 未定级 | H43040800030 | 衡阳船山医院 |
8 | 二级 | H43040800074 | 衡阳市第二精神病医院 |
9 | 二级 | H43040800095 | 衡阳康阳骨科医院 |
10 | 二级 | H43040800143 | 衡阳英博中西医结合肿瘤医院 |
11 | 二级 | H43040800269 | 衡阳协诚医院 |
12 | 二级 | H43040800339 | 衡阳静安医院 |
13 | 未定级 | H43040600002 | 衡阳民康中医医院 |
14 | 一级 | H43040600003 | 衡阳银佳医院 |
15 | 一级 | H43040600005 | 先锋街道社区卫生服务中心 |
16 | 未定级 | H43040600044 | 黄茶岭街道社区卫生服务中心 |
17 | 一级 | H43040600053 | 衡阳市雁峰区天马医院 |
18 | 二级 | H43040600076 | 衡阳瑞丰妇女儿童医院 |
19 | 未定级 | H43040600233 | 岳屏镇卫生院 |
20 | 未定级 | H43040600256 | 雁峰区雁峰街道社区卫生服务中心 |
21 | 未定级 | H43040600263 | 衡阳恒济综合医院 |
22 | 一级 | H43040600267 | 雁峰区人民医院 |
23 | 一级 | H43040600331 | 衡阳神农中医院 |
24 | 未定级 | H43040600348 | 雁峰区天马山街道社区卫生服务中心 |
25 | 未定级 | H43040600587 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司职工医院 |
26 | 一级 | H43040600303 | 衡阳德康中医医院 |
27 | 二级 | H43040700004 | 衡阳佰骏肾病医院 |
28 | 二级 | H43040700020 | 衡阳石鼓妇女儿童医院 |
29 | 一级 | H43040700037 | 石鼓区人民街道社区卫生服务中心 |
30 | 一级 | H43040700038 | 石鼓区潇湘街道社区卫生服务中心 |
31 | 一级 | H43040700049 | 石鼓区角山镇卫生院 |
32 | 二级 | H43040700052 | 石鼓区中医正骨医院 |
33 | 一级 | H43040700067 | 石鼓区青山街道社区卫生服务中心 |
34 | 一级 | H43040700079 | 石鼓区石鼓医院 |
35 | 一级 | H43040700096 | 石鼓区黄沙湾街道社区卫生服务中心 |
36 | 一级 | H43040700166 | 衡阳明诚医院 |
37 | 一级 | H43040700270 | 衡阳江雁医院 |
38 | 一级 | H43040700595 | 衡阳建康医院 |
39 | 一级 | H43040700603 | 衡阳华雅医院 |
40 | 一级 | H43040700782 | 石鼓区五一街道社区卫生服务中心 |
41 | 一级 | H43040700831 | 石鼓区金源街道社区卫生服务中心 |
42 | 一级 | H43040500007 | 衡阳金鹰医院 |
43 | 一级 | H43040500017 | 衡阳市珠晖区苗圃街道社区卫生服务中心 |
44 | 一级 | H43040500034 | 衡阳市珠晖区冶金街道社区卫生服务中心 |
45 | 一级 | H43040500039 | 衡阳创智精神病医院 |
46 | 未定级 | H43040500041 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道第二社区卫生服务中心 |
47 | 二级 | H43040500046 | 衡阳市珠晖区妇幼保健计划生育服务中心 |
48 | 未定级 | H43040500059 | 衡阳市珠晖区广东路街道社区卫生服务中心 |
49 | 一级 | H43040500112 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇中心卫生院 |
50 | 一级 | H43040500132 | 珠晖区和平乡卫生院 |
51 | 一级 | H43040500208 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道社区卫生服务中心 |
52 | 二级 | H43040500300 | 衡阳市珠晖区人民医院 |
53 | 未定级 | H43040500334 | 粤汉街道社区卫生服务中心 |
54 | 一级 | H43040500383 | 衡阳市珠晖区酃湖乡卫生院 |
55 | 二级 | H43040500462 | 珠晖区中医医院 |
56 | 一级 | H43040500608 | 衡阳新建湘中小企业创业服务有限责任公司职工医院 |
57 | 一级 | H43040500609 | 珠晖区大华医院 |
58 | 一级 | H43040500734 | 衡阳弘湘医院 |
59 | 一级 | H43040500745 | 东风街道社区卫生服务站 |
60 | 一级 | H43040500767 | 衡阳洪大医院 |
61 | 一级 | H43040500824 | 衡阳瑞合医院有限公司 |
62 | 一级 | H43040800062 | 衡阳远大肛肠医院 |
63 | 未定级 | H43040800063 | 蒸湘区蒸湘街道社区卫生服务中心 |
64 | 未定级 | H43040800083 | 蒸湘区红湘街道社区卫生服务中心 |
65 | 二级 | H43040800199 | 衡阳明仁妇女儿童医院 |
66 | 二级 | H43040800249 | 衡阳恒医烧伤专科医院 |
67 | 未定级 | H43040800266 | 蒸湘区雨母山镇卫生院 |
68 | 未定级 | H43040800285 | 衡阳蒸湘医院 |
69 | 一级 | H43040800299 | 衡阳华林中医医院 |
70 | 未定级 | H43040800354 | 蒸湘区蒸湘街道第二社区卫生服务中心 |
71 | 未定级 | H43040800427 | 衡阳世和医院 |
72 | 一级 | H43040800446 | 蒸湘区人民医院 |
73 | 一级 | H43040800447 | 蒸湘区呆鹰岭中心卫生院 |
74 | 二级 | H43040800455 | 衡阳蒸湘妇儿医院 |
75 | 未定级 | H43040800644 | 衡阳仁善中医院 |
76 | 一级 | H43040800700 | 衡阳市高新区技术产业开发区华新医院 |
77 | 一级 | H43040800740 | 衡阳博豪医院 |
78 | 一级 | H43040800927 | 蒸湘区中西医结合医院 |
79 | 未定级 | H43041200082 | 南岳区寿岳乡中心卫生院 |
80 | 未定级 | H43041200333 | 南岳区南岳镇卫生院 |
81 | 二级 | H43041200335 | 南岳区妇幼保健计划生育服务中心 |
82 | 一级 | H43041200343 | 衡阳市南岳区人民医院 |
83 | 未定级 | H43041200349 | 衡阳市南岳区祝融眼科医院 |
84 | 未定级 | H43041200679 | 南岳区祝融街道社区卫生服务中心 |
85 | 二级 | H43041200911 | 南岳岳弘精神病医院 |
86 | 一级 | H43048100105 | 新市镇高炉卫生院 |
87 | 一级 | H43048100106 | 大市镇芭蕉卫生院 |
88 | 一级 | H43048100113 | 新市镇中心卫生院 |
89 | 一级 | H43048100114 | 耒阳市红卫医院 |
90 | 一级 | H43048100118 | 大市乡卫生院 |
91 | 一级 | H43048100120 | 余庆街道第二社区卫生服务中心 |
92 | 一级 | H43048100124 | 耒阳市三架街道社区卫生服务中心 |
93 | 一级 | H43048100126 | 耒阳市遥田镇卫生院 |
94 | 一级 | H43048100128 | 哲桥镇中心卫生院集贤卫生分院 |
95 | 一级 | H43048100130 | 耒阳易康医院 |
96 | 一级 | H43048100131 | 大和圩乡卫生院雅江卫生分院 |
97 | 一级 | H43048100133 | 耒阳康贝儿童医院 |
98 | 一级 | H43048100144 | 耒阳市夏塘镇中心卫生院长冲卫生 |
99 | 一级 | H43048100146 | 太平圩乡卫生院 |
100 | 二级 | H43048100151 | 耒阳市精神病医院 |
101 | 一级 | H43048100152 | 耒阳利民医院 |
102 | 一级 | H43048100156 | 肥田乡卫生院 |
103 | 一级 | H43048100160 | 耒阳市余庆街道第一社区卫生服务 |
104 | 一级 | H43048100161 | 耒阳市第二人民医院 |
105 | 一级 | H43048100165 | 大和圩乡卫生院 |
106 | 一级 | H43048100169 | 三都镇卫生院 |
107 | 一级 | H43048100171 | 马水镇中心卫生院 |
108 | 二级 | H43048100177 | 衡阳爱尔眼科医院耒阳分院 |
109 | 一级 | H43048100184 | 长坪乡卫生院 |
110 | 二级 | H43048100190 | 耒阳博大精神病医院 |
111 | 一级 | H43048100204 | 永济镇卫生院 |
112 | 一级 | H43048100207 | 衡阳市耒阳市水东江街道第一社区 |
113 | 一级 | H43048100211 | 耒阳现白山坪医院 |
114 | 一级 | H43048100212 | 耒阳仁济医院 |
115 | 一级 | H43048100213 | 耒阳市灶市街街道第二社区卫生服 |
116 | 一级 | H43048100214 | 洲陂乡卫生院 |
117 | 一级 | H43048100217 | 耒阳云森医院 |
118 | 一级 | H43048100220 | 长坪乡卫生院石视卫生分院 |
119 | 一级 | H43048100223 | 耒阳市南京镇卫生院 |
120 | 一级 | H43048100224 | 东湖圩乡中心卫生院枫泉卫生分院 |
121 | 一级 | H43048100230 | 水东江街道第二社区卫生服务中心 |
122 | 未定级 | H43048100231 | 沙明乡卫生院 |
123 | 一级 | H43048100234 | 马水乡中心卫生院坪田卫生分院 |
124 | 一级 | H43048100235 | 南阳镇卫生院盐沙卫生分院 |
125 | 一级 | H43048100237 | 三都镇卫生院石准卫生院 |
126 | 一级 | H43048100241 | 导子乡卫生院 |
127 | 一级 | H43048100243 | 小水镇卫生院 |
128 | 未定级 | H43048100246 | 耒阳市老科学技术工作者协会康福 |
129 | 一级 | H43048100250 | 耒阳市仁义镇罗渡卫生院 |
130 | 一级 | H43048100252 | 龙塘镇卫生院 |
131 | 一级 | H43048100253 | 耒阳市东湖圩镇中心卫生院 |
132 | 二级 | H43048100255 | 耒阳阳光中西医结合医院 |
133 | 一级 | H43048100257 | 耒阳蓝天医院 |
134 | 一级 | H43048100258 | 亮源乡卫生院 |
135 | 一级 | H43048100263 | 耒阳市三都镇上架卫生院 |
136 | 一级 | H43048100272 | 公平圩镇中心卫生院 |
137 | 一级 | H43048100273 | 仁义镇中心卫生院 |
138 | 一级 | H43048100276 | 大义镇卫生院 |
139 | 一级 | H43048100281 | 坛下乡卫生院 |
140 | 一级 | H43048100282 | 耒阳西城医院 |
141 | 一级 | H43048100287 | 哲桥镇卫生院 |
142 | 二级 | H43048100288 | 耒阳市肾脏病医院 |
143 | 一级 | H43048100294 | 黄市镇卫生院 |
144 | 二级 | H43048100302 | 耒阳民生医院 |
145 | 一级 | H43048100311 | 南阳镇卫生院 |
146 | 一级 | H43048100394 | 夏塘镇中心卫生院 |
147 | 一级 | H43048100492 | 耒阳仁爱医院 |
148 | 一级 | H43048100517 | 耒阳春晖医院 |
149 | 一级 | H43048100520 | 耒阳市华雅医院 |
150 | 二级 | H43048100527 | 耒阳雅康医院有限公司 |
151 | 未定级 | H43048100578 | 耒阳现代妇产医院 |
152 | 一级 | H43048100579 | 湖南省煤业集团白沙实业有限责任 |
153 | 一级 | H43048100583 | 耒阳市龙塘镇江头卫生分院 |
154 | 二级 | H43048100589 | 耒阳市妇幼保健计划生育服务中心 |
155 | 一级 | H43048100590 | 衡阳市耒水运输公司职工医院 |
156 | 一级 | H43048100606 | 耒阳市神龙医院 |
157 | 一级 | H43048100615 | 导子乡卫生院浔江卫生分院 |
158 | 二级 | H43048100787 | 耒阳耒康骨科医院 |
159 | 一级 | H43048101119 | 耒阳市白沙医院 |
160 | 二级 | H43048200115 | 常宁华神精神病医院 |
161 | 一级 | H43048200154 | 天堂山办事处卫生院 |
162 | 一级 | H43048200163 | 罗桥镇中心卫生院 |
163 | 一级 | H43048200167 | 曲潭街道社区卫生服务中心 |
164 | 一级 | H43048200179 | 板桥镇卫生院 |
165 | 二级 | H43048200194 | 常宁潇湘眼科医院有限公司 |
166 | 一级 | H43048200215 | 盐湖镇卫生院 |
167 | 一级 | H43048200218 | 西岭镇卫生院 |
168 | 一级 | H43048200279 | 烟洲镇卫生院 |
169 | 一级 | H43048200291 | 柏坊镇中心卫生院 |
170 | 一级 | H43048200292 | 兰江乡卫生院 |
171 | 一级 | H43048200293 | 蓬塘乡卫生院 |
172 | 一级 | H43048200306 | 新河镇卫生院 |
173 | 一级 | H43048200309 | 胜桥镇卫生院 |
174 | 一级 | H43048200313 | 白沙镇中心卫生院 |
175 | 一级 | H43048200326 | 常宁市三医院 |
176 | 一级 | H43048200338 | 常宁市四医院 |
177 | 一级 | H43048200344 | 江河乡卫生院 |
178 | 一级 | H43048200365 | 塔山瑶族乡卫生院 |
179 | 一级 | H43048200367 | 荫田镇中心卫生院 |
180 | 一级 | H43048200380 | 官岭镇中心卫生院 |
181 | 一级 | H43048200389 | 三角塘镇卫生院 |
182 | 一级 | H43048200392 | 庙前镇卫生院 |
183 | 一级 | H43048200399 | 常宁市疾控附属医院 |
184 | 二级 | H43048200405 | 常宁爱尔眼科医院 |
185 | 一级 | H43048200407 | 衡阳市常宁市培元街道社区卫生服务中心 |
186 | 一级 | H43048200409 | 洋泉镇中心卫生院 |
187 | 一级 | H43048200471 | 大堡乡卫生院 |
188 | 一级 | H43048200572 | 常宁肛泰医院 |
189 | 二级 | H43048200573 | 常宁市达康医院有限公司 |
190 | 二级 | H43048200873 | 常宁正康精神病医院 |
191 | 二级 | H43048203380 | 常宁市石头骨科医院有限公司 |
192 | 未定级 | H43042100197 | 栏垅乡卫生院 |
193 | 未定级 | H43042100198 | 金兰镇中心卫生院 |
194 | 未定级 | H43042100216 | 长安乡卫生院 |
195 | 未定级 | H43042100222 | 岣嵝乡卫生院 |
196 | 未定级 | H43042100225 | 关市镇卫生院 |
197 | 未定级 | H43042100227 | 库宗桥镇卫生院 |
198 | 未定级 | H43042100228 | 集兵镇潮江卫生院 |
199 | 未定级 | H43042100239 | 大安乡卫生院 |
200 | 未定级 | H43042100240 | 樟树乡卫生院 |
201 | 二级 | H43042100268 | 衡阳怡康精神病医院 |
202 | 未定级 | H43042100307 | 三湖镇卫生院 |
203 | 未定级 | H43042100318 | 台源镇中心卫生院 |
204 | 未定级 | H43042100330 | 界牌镇中心卫生院 |
205 | 未定级 | H43042100341 | 西渡镇中心卫生院 |
206 | 未定级 | H43042100350 | 岘山镇卫生院 |
207 | 未定级 | H43042100364 | 石市镇卫生院 |
208 | 未定级 | H43042100370 | 板市乡卫生院 |
209 | 未定级 | H43042100418 | 井头镇中心卫生院 |
210 | 未定级 | H43042100422 | 渣江镇卫生院 |
211 | 未定级 | H43042100432 | 溪江乡卫生院 |
212 | 未定级 | H43042100448 | 曲兰镇卫生院 |
213 | 未定级 | H43042100450 | 洪市镇卫生院 |
214 | 未定级 | H43042100456 | 杉桥镇卫生院 |
215 | 未定级 | H43042100460 | 金溪镇中心卫生院 |
216 | 未定级 | H43042100463 | 集兵镇中心卫生院 |
217 | 未定级 | H43042100489 | 演陂镇中心卫生院 |
218 | 未定级 | H43042100567 | 樟木乡卫生院 |
219 | 二级 | H43042100571 | 蒸阳爱尔眼科医院有限公司 |
220 | 二级 | H43042100732 | 衡阳仁德骨科医院有限公司 |
221 | 二级 | H43042200024 | 衡南恒佳康精神病医院 |
222 | 未定级 | H43042200301 | 咸塘镇卫生院 |
223 | 一级 | H43042200316 | 岐山镇中心卫生院 |
224 | 一级 | H43042200340 | 车江街道社区卫生服务中心 |
225 | 一级 | H43042200345 | 衡南县第二人民医院 |
226 | 未定级 | H43042200356 | 向阳桥街道社区卫生服务中心 |
227 | 一级 | H43042200371 | 冠市镇中心卫生院 |
228 | 未定级 | H43042200373 | 衡南县云集街道云市卫生院 |
229 | 一级 | H43042200376 | 泉溪镇中心卫生院 |
230 | 一级 | H43042200388 | 云集街道社区卫生服务中心 |
231 | 未定级 | H43042200393 | 三塘镇洲市卫生院 |
232 | 未定级 | H43042200410 | 宝盖镇卫生院 |
233 | 一级 | H43042200414 | 三塘镇中心卫生院 |
234 | 一级 | H43042200420 | 栗江镇中心卫生院 |
235 | 未定级 | H43042200430 | 谭子山镇卫生院 |
236 | 一级 | H43042200440 | 茶市镇中心卫生院 |
237 | 一级 | H43042200479 | 花桥镇中心卫生院 |
238 | 未定级 | H43042200501 | 铁丝塘镇卫生院 |
239 | 未定级 | H43042200502 | 江口镇卫生院 |
240 | 一级 | H43042200507 | 茅市镇中心卫生院 |
241 | 一级 | H43042200511 | 洪山镇卫生院 |
242 | 二级 | H43042200513 | 衡南恒泰康康复医院 |
243 | 未定级 | H43042200514 | 近尾洲镇卫生院 |
244 | 未定级 | H43042200544 | 向阳桥街道廖田卫生院 |
245 | 未定级 | H43042200548 | 相市乡卫生院 |
246 | 未定级 | H43042200554 | 泉湖镇卫生院 |
247 | 一级 | H43042200674 | 硫市镇中心卫生院 |
248 | 未定级 | H43042200682 | 岐山办事处卫生院 |
249 | 一级 | H43042200683 | 柞市镇卫生院 |
250 | 未定级 | H43042200694 | 松江镇卫生院 |
251 | 一级 | H43042200779 | 花桥镇川口卫生院 |
252 | 未定级 | H430423000381 | 衡山县江东乡卫生院 |
253 | 未定级 | H43042300101 | 衡山县望峰卫生院 |
254 | 二级 | H43042300134 | 衡山一德医院 |
255 | 未定级 | H43042300247 | 衡山县骨伤科医院 |
256 | 二级 | H43042300372 | 衡山县妇幼保健计划生育服务中心(衡山县妇幼保健院) |
257 | 未定级 | H43042300377 | 衡山县东湖镇马迹卫生院 |
258 | 未定级 | H43042300387 | 衡山县店门镇卫生院 |
259 | 未定级 | H43042300391 | 衡山县贯塘乡卫生院 |
260 | 未定级 | H43042300400 | 衡山县岭坡乡卫生院 |
261 | 未定级 | H43042300401 | 衡山县长江镇卫生院 |
262 | 未定级 | H43042300404 | 衡山县白果镇长青卫生院 |
263 | 未定级 | H43042300413 | 衡山县萱洲镇贺家卫生院 |
264 | 一级 | H43042300395 | 衡山县萱洲镇中心卫生院 |
265 | 未定级 | H43042300419 | 衡山德鑫颈肩腰腿痛专科医院 |
266 | 未定级 | H43042300421 | 衡山县东湖镇中心卫生院 |
267 | 一级 | H43042300423 | 衡山县新桥镇中心卫生院 |
268 | 二级 | H43042300437 | 衡山安荣精神病医院 |
269 | 二级 | H43042300451 | 衡山县普济康复医院 |
270 | 一级 | H43042300457 | 衡山县悦弘精神病医院 |
271 | 未定级 | H43042300477 | 衡山县开云镇卫生院 |
272 | 未定级 | H43042300478 | 衡山县白果镇中心卫生院 |
273 | 二级 | H43042300481 | 衡山瑞欣眼科医院 |
274 | 未定级 | H43042300483 | 衡山县永和乡卫生院 |
275 | 未定级 | H430423203001 | 衡山县福田铺乡卫生院 |
276 | 二级 | H43042400009 | 衡东康济精神病医院 |
277 | 未定级 | H43042400012 | 蓬源镇卫生院 |
278 | 一级 | H43042400013 | 衡东仁和医院 |
279 | 未定级 | H43042400014 | 荣桓镇卫生院 |
280 | 一级 | H43042400016 | 衡东中药饮片厂附属医院 |
281 | 一级 | H43042400018 | 衡东博康医院 |
282 | 一级 | H43042400021 | 高湖镇卫生院 |
283 | 一级 | H43042400022 | 大浦镇中心卫生院 |
284 | 一级 | H43042400025 | 草市镇中心卫生院 |
285 | 二级 | H43042400026 | 衡东福诚骨科医院 |
286 | 一级 | H43042400027 | 衡东大众中西医结合医院 |
287 | 一级 | H43042400035 | 衡东县恒盛中医院 |
288 | 一级 | H43042400040 | 杨林镇卫生院 |
289 | 未定级 | H43042400042 | 吴集镇莫井卫生院 |
290 | 一级 | H43042400045 | 衡东县湘泵职工医院 |
291 | 未定级 | H43042400047 | 洣水镇卫生院 |
292 | 未定级 | H43042400150 | 南湾乡卫生院 |
293 | 二级 | H43042400189 | 衡东爱尔眼科医院 |
294 | 未定级 | H43042400290 | 洣水镇踏庄卫生院 |
295 | 未定级 | H43042400295 | 吴集镇卫生院 |
296 | 一级 | H43042400296 | 衡东县民悦中医康复医院 |
297 | 未定级 | H43042400297 | 三樟镇卫生院 |
298 | 未定级 | H43042400308 | 草市镇高塘卫生院 |
299 | 未定级 | H43042400312 | 三樟镇长江卫生院 |
300 | 未定级 | H43042400327 | 白莲镇卫生院 |
301 | 未定级 | H43042400342 | 洣水镇珍珠卫生院 |
302 | 未定级 | H43042400362 | 甘溪镇卫生院 |
303 | 未定级 | H43042400408 | 霞流镇卫生院 |
304 | 未定级 | H43042400435 | 吴集镇栗木卫生院 |
305 | 一级 | H43042400438 | 杨桥镇中心卫生院 |
306 | 未定级 | H43042400444 | 石滩乡卫生院 |
307 | 一级 | H43042400445 | 石湾镇中心卫生院 |
308 | 未定级 | H43042400469 | 吴集镇德圳卫生院 |
309 | 二级 | H43042400537 | 衡东怡康医院 |
310 | 未定级 | H43042400788 | 霞流镇卫生院洋塘分院 |
311 | 一级 | H43042400789 | 高湖镇卫生院红桥分院 |
312 | 未定级 | H43042400791 | 石滩乡卫生院真塘分院 |
313 | 二级 | H43042400871 | 衡东民康中西医结合医院 |
314 | 一级 | H43042600109 | 过水坪镇卫生院 |
315 | 一级 | H43042600116 | 灵官镇卫生院 |
316 | 一级 | H43042600119 | 祁东县第五人民医院 |
317 | 一级 | H43042600129 | 蒋家桥镇卫生院 |
318 | 一级 | H43042600137 | 鸟江镇卫生院 |
319 | 一级 | H43042600139 | 金桥镇卫生院 |
320 | 一级 | H43042600174 | 粮市镇卫生院 |
321 | 一级 | H43042600196 | 石亭子镇卫生院 |
322 | 未定级 | H43042600200 | 白地市镇枫树山卫生院 |
323 | 一级 | H43042600202 | 黄土铺镇卫生院 |
324 | 一级 | H43042600209 | 河洲镇卫生院 |
325 | 一级 | H43042600226 | 风石堰镇卫生院 |
326 | 二级 | H43042600236 | 祁东洪城耳鼻喉专科医院 |
327 | 一级 | H43042600244 | 祁东县第三人民医院 |
328 | 一级 | H43042600248 | 双桥镇卫生院 |
329 | 一级 | H43042600275 | 太和堂镇卫生院 |
330 | 一级 | H43042600284 | 官家嘴镇卫生院 |
331 | 一级 | H43042600289 | 砖塘镇卫生院 |
332 | 一级 | H43042600304 | 凤歧坪乡卫生院 |
333 | 二级 | H43042600319 | 祁东弘德眼科医院 |
334 | 二级 | H43042600361 | 祁东康福精神病医院 |
335 | 一级 | H43042600363 | 城连墟乡卫生院 |
336 | 一级 | H43042600424 | 祁东县瑞华医院 |
337 | 一级 | H43042600645 | 祁东博爱医院 |
338 | 未定级 | H43047200029 | 添缘慈善医院 |
纳入第二批DRG实际付费的上述338家医疗机构要切实提高政治站位,强化组织领导,统筹协调推进改革各项工作;要围绕我市DRG改革工作方案及重点工作安排的各项任务,按照时间节点要求,坚持目标和问题导向,高质高效落实落细各项工作任务。第二批DRG付费改革医疗机构自2024年1月1日按DRG付费模式进入实际付费。
衡阳市医疗保障局
2023年12月29日
0110雷速体育,雷速直播公布第二批DRG实际付费医疗机构名单的通知