2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
575 | 衡交处罚[2025]0310021号 | 刘冬辉(湘DC3066)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.1 | 5100 |
576 | 衡交处罚[2025]0810025号 | 胡武进(安徽常航603)未在船员服务簿内如实记载船员的履职情况案 | 2025.4.1 | 3000 |
577 | 衡交处罚[2025]0310006号 | 长沙市雨花区璐韬货运服务部(湘AS9535)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.1 | 5100 |
578 | 衡交当罚[2025]0000118号 | 伍丰年(湘DXC809)拒载行驶案 | 2025.4.1 | 200 |
579 | 衡交处罚[2025]0130004号 | 唐朝春(湘D155E9)未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2025.4.1 | 30000 |
580 | 衡交处罚[2025]0510073号 | 傅成(湘DD67799)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营案 | 2025.4.1 | 5000 |
581 | 衡交处罚[2025]0330013号 | 宋清(湘D97087)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.2 | 7200 |
582 | 衡交处罚[2025]0410127号 | 颜宁(湘DD76838)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.4.2 | 3000 |
583 | 衡交处罚[2025]0610044号 | 段旭良(湘DD57288)未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动案 | 2025.4.2 | 5000 |
584 | 衡交处罚[2025]1020030号 | 阜新蒙古族自治县炬鑫源运输有限公司(辽J5297挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2025.4.2 | 15000 |
585 | 衡交处罚[2025]0810023号 | 王磊(鄂随州货3358)未在船员服务簿内如实记载船员的履职情况案 | 2025.4.2 | 3000 |
586 | 衡交处罚[2025]1020032号 | 长春市鸿程物流有限公司(吉AV4296/吉AY336挂)涉嫌擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2025.4.3 | 5000 |
587 | 衡交处罚[2025]0320011号 | 刘金海(湘DC5381)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.3 | 5400 |
588 | 衡交处罚[2025]1020031号 | 耒阳市琪毅汽车租赁行(湘DHN129)未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营案 | 2025.4.3 | 10000 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图