2024年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
1227 | 衡交处罚[2024]0340050号 | 江西欧旺供应链管理有限公司(赣C5R301)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 2700 |
1228 | 衡交处罚[2024]0320034号 | 周韬(湘DC5995)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.8 | 3924 |
1229 | 衡交处罚[2024]0330042号 | 顿勇敢(湘DC2182)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.9 | 4800 |
1230 | 衡交处罚[2024]1020064号 | 湖北东联物流有限公司(鄂S0806挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.11 | 5000 |
1231 | 衡交处罚[2024]0910017号 | 湖北东联物流有限公司(鄂S5855挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.11 | 5000 |
1232 | 衡交处罚[2024]0340048号 | 何春国(湘DB7911)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 3600 |
1233 | 衡交处罚[2024]0340047号 | 唐贤平(湘DC5429)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 10000 |
1234 | 衡交处罚[2024]0340049号 | 邓荣康(湘DA9790)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 3900 |
1235 | 衡交处罚[2024]0320045号 | 王文浩(湘DH8299)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 3000 |
1236 | 衡交处罚[2024]0340041号 | 衡阳市君燕运输有限公司(湘D03477D)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 1800 |
1237 | 衡交处罚[2024]0340039号 | 衡阳市君燕运输有限公司(湘D01348D)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 1500 |
1238 | 衡交处罚[2024]0340037号 | 衡阳市君燕运输有限公司(湘D06927D)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 2400 |
1239 | 衡交处罚[2024]0340042号 | 衡阳市君燕运输有限公司(湘D08597D)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 2100 |
1240 | 衡交处罚[2024]0320046号 | 肖琼(湘D2D755)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 1500 |
1241 | 衡交处罚[2024]0340046号 | 仇荣华(湘DB0869)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 3300 |
1242 | 衡交处罚[2024]0340040号 | 衡阳市君燕运输有限公司(湘D03097D)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 1800 |
1243 | 衡交处罚[2024]0340051号 | 罗天降(湘D2V300)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 2400 |
1244 | 衡交处罚[2024]0360003号 | 段舒(湘C55586)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 1500 |
1245 | 衡交处罚[2024]0130018号 | 景德镇市驰骋物流有限公司(赣H87007/赣HD893挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.14 | 5000 |
1246 | 衡交处罚[2024]0310040号 | 刘冬辉(湘DC3066)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 2400 |
1247 | 衡交处罚[2024]0310043号 | 郑佐龙(湘DB7602)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.12 | 3600 |
1248 | 衡交处罚[2024]0330045号 | 邹慧玲(湘DC6197)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.13 | 2400 |
1249 | 衡交处罚[2024]0320044号 | 肖俊波(湘DC5729)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.14 | 4500 |
1250 | 衡交处罚[2024]0910018号 | 大石桥市英瑞奇物流有限公司(辽H953K挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.14 | 5000 |
1251 | 衡交处罚[2024]0910019号 | 景德镇市太阳升物流有限公司(赣H86280/赣HD505挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.14 | 5000 |
1252 | 衡交处罚[2024]0320043号 | 左伟(湘D27966)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.14 | 4500 |
1253 | 衡交处罚[2024]0320050号 | 衡阳市起财渣土运输有限公司(湘DC1701)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.14 | 3600 |
1254 | 衡交处罚[2024]0910020号 | 绿园区马鑫货运服务部(吉ASN864/吉AQ869挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.14 | 5000 |
1255 | 衡交处罚[2024]0320035号 | 雷荣(湘D2G730)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.14 | 5253 |
1256 | 衡交处罚[2024]0910021号 | 石家庄运海汽车服务有限公司(冀AEU160/冀A06AX挂)擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆从事道路运输经营案 | 2024.11.15 | 5000 |
1257 | 衡交处罚[2024]0320049号 | 湖南力天渣土运输有限公司(湘DC9522)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 10000 |
1258 | 衡交处罚[2024]0340030号 | 衡阳昌顺运输有限公司(湘D2L678)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.14 | 3600 |
1259 | 衡交处罚[2024]0320052号 | 邹双全(湘DN6253)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 1500 |
1260 | 衡交处罚[2024]0340045号 | 刘国华(湘DF3607)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.14 | 1500 |
1261 | 衡交处罚[2023]0350081号 | 江福华(湘D2S771)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 3000 |
1262 | 衡交处罚[2024]0340053号 | 王康康(湘DE2190)在公路上擅自超限行驶案 | 2024.11.15 | 2100 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图