(2021年1月25日)
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
推进政府信息公开工作是我市贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《湖南省行政程序规定》、《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规精神,建设"服务政府、责任政府、法治政府及效能政府"的一项重要工作。2020年,我局的政府信息公开工作重点在继续深化政府信息公开内容,做好解读回应及推进政务公开工作要点等方面。主要开展了以下几个方面的工作:
(一)部署信息公开总体任务。局领导班子高度重视政府信息公开工作,建立并完善了信息公开渠道和信息公开制度。由局办公室负责综合协调,各科室和二级部门负责信息提供,局行政审批科负责内容审核,局信息中心负责信息网上发布,确保为我市居民提供及时准确的人社政务信息。
(二)加强基础性信息公开。据统计,今年我局官方网站主动公开工作动态、通知公告、政策文件和解读、规划计划、财政信息、统计数据、人事信息、建议提案等,共计564条,与2019年对比2020年信息公开总数增加了80条。通过官方网站的市长信箱和局长信箱解答网民咨询信件696件。除了网站以外,还通过海报、展板、张贴告示、发放手册、折页等方式对公众公开信息。
(三)完善工作末端落实机制。全面落实行政执法三项制度,打造市人社局行政执法公示一面墙,按照"谁执法谁公开 "原则依法及时主动向社会公开行政执法基本信息、结果信息,行政执法人员在执法过程中主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 6980 | -6930 | 50 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 1 | +1 | 2 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 4 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 2819800.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区别处理的,只记这一情况,不计其他情况) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(一) 不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
30 | 3 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局的信息公开工作仍有不足之处需要改进。一是要继续培训提高工作人员业务能力,避免出现信息错误和网民信件解答错误等情况。二是进一步改善信息公开工作机制,提高部门间合作效率,保障信息公开及时性。三是拓展公开覆盖。将群众关心、社会关注的社保政策、人力资源服务、促进就业、劳动权益维护等为民、惠民政策进行全面公开。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。